Desa Mekar Jaya

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Mekar Jaya

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website resmi Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, subscribe youtube mekarjayadesaku

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Jaya, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Jaya, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.290 20,28% 1.175 10,40% 1.115 9,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.477 21,93% 50 0,44% 2.427 21,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.510 22,23% 1.324 11,72% 1.186 10,50%
4 PENSIUNAN 51 0,45% 33 0,29% 18 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 0,93% 46 0,41% 59 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 23 0,20% 23 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 0,38% 42 0,37% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 25 0,22% 19 0,17% 6 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 452 4,00% 411 3,64% 41 0,36%
10 PETERNAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,07% 8 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 878 7,77% 636 5,63% 242 2,14%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,10% 9 0,08% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 52 0,46% 26 0,23% 26 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 521 4,61% 487 4,31% 34 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 0,35% 30 0,27% 10 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,12% 12 0,11% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,11% 5 0,04% 7 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 11 0,10% 11 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
65 GURU 61 0,54% 12 0,11% 49 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
73 BIDAN 12 0,11% 0 0,00% 12 0,11%
74 PERAWAT 16 0,14% 2 0,02% 14 0,12%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 127 1,12% 126 1,12% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 0,86% 71 0,63% 26 0,23%
85 PERANGKAT DESA 11 0,10% 6 0,05% 5 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.353 11,98% 1.144 10,13% 209 1,85%
89 LAINNYA 32 0,28% 21 0,19% 11 0,10%
JUMLAH 11.293 100,00% 5.778 51,16% 5.515 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11.293 100,00% 5.778 51,16% 5.515 48,84%
Diperbarui : 04 Juni 2026 09:12:48

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

39

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

11

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

51

Surat

Tahun Ini

259

Surat

Tahun Lalu

640

Surat

Total

1,365

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.508.926,16Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.130,76Rp. 1.952.312.600,00

0.01%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.010.821.526,16

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 58.508.926,16

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 13.980.400,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 970.907.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 53.812.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 766.675.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 46.938.200,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.130,76Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.006.835.249,74

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 635.977.400,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 193.142.500,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 66.866.376,42

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

SAMSU ALAM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NOPRIADI HALIM, S.E

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

EMELDA SARI, S.E

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

JAFAR LUBIS

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ELI SUSANTI

KAUR UMUM DAN TU
Tidak Ada di Kantor

KUSTIAH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

TURMUDI

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

RISMAWATI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

PUJI SUSWANTO

KEPALA DUSUN PAAL MERAH JAYA
Tidak Ada di Kantor

SUSANTO

KEPALA DUSUN PERMAI JAYA
Tidak Ada di Kantor

M.HOLIL

KEPALA DUSUN SUKOMORO
Tidak Ada di Kantor

JUMRIANI

KEPALA DUSUN KEMENYAN JAYA
Tidak Ada di Kantor

HELMI, S.E

Staff Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

MERRY MERICE, , S.E

Staff BPD
Tidak Ada di Kantor

SARIS

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor